| Degré | Sensation | Exemple |
| 0 | Neutre | Poivron doux |
| 1 | Doux | Paprika doux |
| 2 | Chaleureux | Sauce Tabasco Vert |
| 3 | Relevé | |
| 4 | Chaud | Piment d'Espelette |
| 5 | Fort | Sauce Tabasco Rouge |
| 6 | Ardent | Piment de Cayenne |
| 7 | Brûlant | |
| 8 | Torride | |
| 9 | Volcanique | Piment Tabasco |
| 10 | Explosif | Piment Habanero |
la recommande aussi avec des bulots cuits.